ระบบรายงานการตรวจสุขภาพปากและฟัน ปีการศึกษา 2560 |
||
อำเภอ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
5601 : เมืองพะเยา | รายงาน | รายงาน |
5602 : จุน | รายงาน | รายงาน |
5603 : เชียงคำ | รายงาน | รายงาน |
5604 : เชียงม่วน | รายงาน | รายงาน |
5605 : ดอกคำใต้ | รายงาน | รายงาน |
5606 : ปง | รายงาน | รายงาน |
5607 : แม่ใจ | รายงาน | รายงาน |
5608 : ภูซาง | รายงาน | รายงาน |
5609 : ภูกามยาว | รายงาน | รายงาน |
5699 : เทศบาลเมืองพะเยา | รายงาน | รายงาน |
สรุปภาพรวมจังหวัด |